00	00	?
01	01	
02	02	
03	03	
04	04	
05	05	
06	06	
07	07	
08	08	
09	09	
0a	10	
0b	11	
0c	12	
0d	13	
0e	14	
0f	15	
10	16	
11	17	
12	18	
13	19	
14	20	
15	21	
16	22	
17	23	
18	24	
19	25	
1a	26	
1b	27	
1c	28	
1d	29	
1e	30	
1f	31	
20	32	
21	33	!
22	34	"
23	35	#
24	36	$
25	37	%
26	38	&
27	39	'
28	40	(
29	41	)
2a	42	*
2b	43	+
2c	44	,
2d	45	-
2e	46	.
2f	47	/
30	48	0
31	49	1
32	50	2
33	51	3
34	52	4
35	53	5
36	54	6
37	55	7
38	56	8
39	57	9
3a	58	:
3b	59	;
3c	60	<
3d	61	=
3e	62	>
3f	63	?
40	64	@
41	65	A
42	66	B
43	67	C
44	68	D
45	69	E
46	70	F
47	71	G
48	72	H
49	73	I
4a	74	J
4b	75	K
4c	76	L
4d	77	M
4e	78	N
4f	79	O
50	80	P
51	81	Q
52	82	R
53	83	S
54	84	T
55	85	U
56	86	V
57	87	W
58	88	X
59	89	Y
5a	90	Z
5b	91	[
5c	92	\
5d	93	]
5e	94	^
5f	95	_
60	96	`
61	97	a
62	98	b
63	99	c
64	100	d
65	101	e
66	102	f
67	103	g
68	104	h
69	105	i
6a	106	j
6b	107	k
6c	108	l
6d	109	m
6e	110	n
6f	111	o
70	112	p
71	113	q
72	114	r
73	115	s
74	116	t
75	117	u
76	118	v
77	119	w
78	120	x
79	121	y
7a	122	z
7b	123	{
7c	124	|
7d	125	}
7e	126	~
7f	127	
80	128	
81	129	?
82	130	
83	131	
84	132	
85	133	
86	134	
87	135	
88	136	
89	137	
8a	138	
8b	139	
8c	140	
8d	141	?
8e	142	
8f	143	?
90	144	?
91	145	
92	146	
93	147	
94	148	
95	149	
96	150	
97	151	
98	152	
99	153	
9a	154	
9b	155	
9c	156	
9d	157	?
9e	158	
9f	159	
a0	160	 
a1	161	
a2	162	
a3	163	
a4	164	
a5	165	
a6	166	
a7	167	
a8	168	
a9	169	
aa	170	
ab	171	
ac	172	
ad	173	
ae	174	
af	175	
b0	176	
b1	177	
b2	178	
b3	179	
b4	180	
b5	181	
b6	182	
b7	183	
b8	184	
b9	185	
ba	186	
bb	187	
bc	188	
bd	189	
be	190	
bf	191	
c0	192	
c1	193	
c2	194	
c3	195	
c4	196	
c5	197	
c6	198	
c7	199	
c8	200	
c9	201	
ca	202	
cb	203	
cc	204	
cd	205	
ce	206	
cf	207	
d0	208	
d1	209	
d2	210	
d3	211	
d4	212	
d5	213	
d6	214	
d7	215	
d8	216	
d9	217	
da	218	
db	219	
dc	220	
dd	221	
de	222	
df	223	
e0	224	
e1	225	
e2	226	
e3	227	
e4	228	
e5	229	
e6	230	
e7	231	
e8	232	
e9	233	
ea	234	
eb	235	
ec	236	
ed	237	
ee	238	
ef	239	
f0	240	
f1	241	
f2	242	
f3	243	
f4	244	
f5	245	
f6	246	
f7	247	
f8	248	
f9	249	
		hex	dec	char
fa	250	
fb	251	
fc	252	
fd	253	
fe	254	
ff	255	
100	256	A
101	257	a
102	258	A
103	259	a
104	260	A
105	261	a
106	262	C
107	263	c
108	264	C
109	265	c
10a	266	C
10b	267	c
10c	268	C
10d	269	c
10e	270	D
10f	271	d
110	272	
111	273	d
112	274	E
113	275	e
114	276	E
115	277	e
116	278	E
117	279	e
118	280	E
119	281	e
11a	282	E
11b	283	e
11c	284	G
11d	285	g
11e	286	G
11f	287	g
120	288	G
121	289	g
122	290	G
123	291	g
124	292	H
125	293	h
126	294	H
127	295	h
128	296	I
129	297	i
12a	298	I
12b	299	i
12c	300	I
12d	301	i
12e	302	I
12f	303	i
130	304	I
131	305	i
132	306	?
133	307	?
134	308	J
135	309	j
136	310	K
137	311	k
138	312	?
139	313	L
13a	314	l
13b	315	L
13c	316	l
13d	317	L
13e	318	l
13f	319	?
140	320	?
141	321	L
142	322	l
143	323	N
144	324	n
145	325	N
146	326	n
147	327	N
148	328	n
149	329	?
14a	330	?
14b	331	?
14c	332	O
14d	333	o
14e	334	O
14f	335	o
150	336	O
151	337	o
152	338	
153	339	
154	340	R
155	341	r
156	342	R
157	343	r
158	344	R
159	345	r
15a	346	S
15b	347	s
15c	348	S
15d	349	s
15e	350	S
15f	351	s
160	352	
161	353	
162	354	T
163	355	t
164	356	T
165	357	t
166	358	T
167	359	t
168	360	U
169	361	u
16a	362	U
16b	363	u
16c	364	U
16d	365	u
16e	366	U
16f	367	u
170	368	U
171	369	u
172	370	U
173	371	u
174	372	W
175	373	w
176	374	Y
177	375	y
178	376	
179	377	Z
17a	378	z
17b	379	Z
17c	380	z
17d	381	
17e	382	
17f	383	?
180	384	b
181	385	?
182	386	?
183	387	?
184	388	?
185	389	?
186	390	?
187	391	?
188	392	?
189	393	
18a	394	?
18b	395	?
18c	396	?
18d	397	?
18e	398	?
18f	399	?
190	400	?
191	401	
192	402	
193	403	?
194	404	?
195	405	?
196	406	?
197	407	I
198	408	?
199	409	?
19a	410	l
19b	411	?
19c	412	?
19d	413	?
19e	414	?
19f	415	O
1a0	416	O
1a1	417	o
1a2	418	?
1a3	419	?
1a4	420	?
1a5	421	?
1a6	422	?
1a7	423	?
1a8	424	?
1a9	425	?
1aa	426	?
1ab	427	t
1ac	428	?
1ad	429	?
1ae	430	T
1af	431	U
1b0	432	u
1b1	433	?
1b2	434	?
1b3	435	?
1b4	436	?
1b5	437	?
1b6	438	z
1b7	439	?
1b8	440	?
1b9	441	?
1ba	442	?
1bb	443	?
1bc	444	?
1bd	445	?
1be	446	?
1bf	447	?
1c0	448	|
1c1	449	?
1c2	450	?
1c3	451	!
1c4	452	?
1c5	453	?
1c6	454	?
1c7	455	?
1c8	456	?
1c9	457	?
1ca	458	?
1cb	459	?
1cc	460	?
1cd	461	A
1ce	462	a
1cf	463	I
1d0	464	i
1d1	465	O
1d2	466	o
1d3	467	U
1d4	468	u
1d5	469	U
1d6	470	u
1d7	471	U
1d8	472	u
1d9	473	U
1da	474	u
1db	475	U
1dc	476	u
1dd	477	?
1de	478	A
1df	479	a
1e0	480	?
1e1	481	?
1e2	482	?
1e3	483	?
1e4	484	G
1e5	485	g
1e6	486	G
1e7	487	g
1e8	488	K
1e9	489	k
1ea	490	O
1eb	491	o
1ec	492	O
1ed	493	o
1ee	494	?
1ef	495	?
1f0	496	j
1f1	497	?
1f2	498	?
1f3	499	?
		hex	dec	char
1f4	500	?
1f5	501	?
1f6	502	?
1f7	503	?
1f8	504	?
1f9	505	?
1fa	506	?
1fb	507	?
1fc	508	?
1fd	509	?
1fe	510	?
1ff	511	?
200	512	?
201	513	?
202	514	?
203	515	?
204	516	?
205	517	?
206	518	?
207	519	?
208	520	?
209	521	?
20a	522	?
20b	523	?
20c	524	?
20d	525	?
20e	526	?
20f	527	?
210	528	?
211	529	?
212	530	?
213	531	?
214	532	?
215	533	?
216	534	?
217	535	?
218	536	?
219	537	?
21a	538	?
21b	539	?
21c	540	?
21d	541	?
21e	542	?
21f	543	?
220	544	?
221	545	?
222	546	?
223	547	?
224	548	?
225	549	?
226	550	?
227	551	?
228	552	?
229	553	?
22a	554	?
22b	555	?
22c	556	?
22d	557	?
22e	558	?
22f	559	?
230	560	?
231	561	?
232	562	?
233	563	?
234	564	?
235	565	?
236	566	?
237	567	?
238	568	?
239	569	?
23a	570	?
23b	571	?
23c	572	?
23d	573	?
23e	574	?
23f	575	?
240	576	?
241	577	?
242	578	?
243	579	?
244	580	?
245	581	?
246	582	?
247	583	?
248	584	?
249	585	?
24a	586	?
24b	587	?
24c	588	?
24d	589	?
24e	590	?
24f	591	?
250	592	?
251	593	?
252	594	?
253	595	?
254	596	?
255	597	?
256	598	?
257	599	?
258	600	?
259	601	?
25a	602	?
25b	603	?
25c	604	?
25d	605	?
25e	606	?
25f	607	?
260	608	?
261	609	g
262	610	?
263	611	?
264	612	?
265	613	?
266	614	?
267	615	?
268	616	?
269	617	?
26a	618	?
26b	619	?
26c	620	?
26d	621	?
26e	622	?
26f	623	?
270	624	?
271	625	?
272	626	?
273	627	?
274	628	?
275	629	?
276	630	?
277	631	?
278	632	?
279	633	?
27a	634	?
27b	635	?
27c	636	?
27d	637	?
27e	638	?
27f	639	?
280	640	?
281	641	?
282	642	?
283	643	?
284	644	?
285	645	?
286	646	?
287	647	?
288	648	?
289	649	?
28a	650	?
28b	651	?
28c	652	?
28d	653	?
28e	654	?
28f	655	?
290	656	?
291	657	?
292	658	?
293	659	?
294	660	?
295	661	?
296	662	?
297	663	?
298	664	?
299	665	?
29a	666	?
29b	667	?
29c	668	?
29d	669	?
29e	670	?
29f	671	?
2a0	672	?
2a1	673	?
2a2	674	?
2a3	675	?
2a4	676	?
2a5	677	?
2a6	678	?
2a7	679	?
2a8	680	?
2a9	681	?
2aa	682	?
2ab	683	?
2ac	684	?
2ad	685	?
2ae	686	?
2af	687	?
2b0	688	?
2b1	689	?
2b2	690	?
2b3	691	?
2b4	692	?
2b5	693	?
2b6	694	?
2b7	695	?
2b8	696	?
2b9	697	'
2ba	698	"
2bb	699	?
2bc	700	'
2bd	701	?
2be	702	?
2bf	703	?
2c0	704	?
2c1	705	?
2c2	706	?
2c3	707	?
2c4	708	^
2c5	709	?
2c6	710	
2c7	711	?
2c8	712	'
2c9	713	
2ca	714	
2cb	715	`
2cc	716	?
2cd	717	_
2ce	718	?
2cf	719	?
2d0	720	?
2d1	721	?
2d2	722	?
2d3	723	?
2d4	724	?
2d5	725	?
2d6	726	?
2d7	727	?
2d8	728	?
2d9	729	?
2da	730	
2db	731	?
2dc	732	
2dd	733	?
2de	734	?
2df	735	?
2e0	736	?
2e1	737	?
2e2	738	?
2e3	739	?
2e4	740	?
2e5	741	?
2e6	742	?
2e7	743	?
2e8	744	?
2e9	745	?
2ea	746	?
2eb	747	?
2ec	748	?
2ed	749	?
		hex	dec	char
2ee	750	?
2ef	751	?
2f0	752	?
2f1	753	?
2f2	754	?
2f3	755	?
2f4	756	?
2f5	757	?
2f6	758	?
2f7	759	?
2f8	760	?
2f9	761	?
2fa	762	?
2fb	763	?
2fc	764	?
2fd	765	?
2fe	766	?
2ff	767	?
300	768	`
301	769	
302	770	^
303	771	~
304	772	
305	773	
306	774	?
307	775	?
308	776	
309	777	?
30a	778	
30b	779	?
30c	780	?
30d	781	?
30e	782	"
30f	783	?
310	784	?
311	785	?
312	786	?
313	787	?
314	788	?
315	789	?
316	790	?
317	791	?
318	792	?
319	793	?
31a	794	?
31b	795	?
31c	796	?
31d	797	?
31e	798	?
31f	799	?
320	800	?
321	801	?
322	802	?
323	803	?
324	804	?
325	805	?
326	806	?
327	807	
328	808	?
329	809	?
32a	810	?
32b	811	?
32c	812	?
32d	813	?
32e	814	?
32f	815	?
330	816	?
331	817	_
332	818	_
333	819	?
334	820	?
335	821	?
336	822	?
337	823	?
338	824	?
339	825	?
33a	826	?
33b	827	?
33c	828	?
33d	829	?
33e	830	?
33f	831	?
340	832	?
341	833	?
342	834	?
343	835	?
344	836	?
345	837	?
346	838	?
347	839	?
348	840	?
349	841	?
34a	842	?
34b	843	?
34c	844	?
34d	845	?
34e	846	?
34f	847	?
350	848	?
351	849	?
352	850	?
353	851	?
354	852	?
355	853	?
356	854	?
357	855	?
358	856	?
359	857	?
35a	858	?
35b	859	?
35c	860	?
35d	861	?
35e	862	?
35f	863	?
360	864	?
361	865	?
362	866	?
363	867	?
364	868	?
365	869	?
366	870	?
367	871	?
368	872	?
369	873	?
36a	874	?
36b	875	?
36c	876	?
36d	877	?
36e	878	?
36f	879	?
370	880	?
371	881	?
372	882	?
373	883	?
374	884	?
375	885	?
376	886	?
377	887	?
378	888	?
379	889	?
37a	890	?
37b	891	?
37c	892	?
37d	893	?
37e	894	;
37f	895	?
380	896	?
381	897	?
382	898	?
383	899	?
384	900	?
385	901	?
386	902	?
387	903	?
388	904	?
389	905	?
38a	906	?
38b	907	?
38c	908	?
38d	909	?
38e	910	?
38f	911	?
390	912	?
391	913	?
392	914	?
393	915	G
394	916	?
395	917	?
396	918	?
397	919	?
398	920	T
399	921	?
39a	922	?
39b	923	?
39c	924	?
39d	925	?
39e	926	?
39f	927	?
3a0	928	?
3a1	929	?
3a2	930	?
3a3	931	S
3a4	932	?
3a5	933	?
3a6	934	F
3a7	935	?
3a8	936	?
3a9	937	O
3aa	938	?
3ab	939	?
3ac	940	?
3ad	941	?
3ae	942	?
3af	943	?
3b0	944	?
3b1	945	a
3b2	946	
3b3	947	?
3b4	948	d
3b5	949	e
3b6	950	?
3b7	951	?
3b8	952	?
3b9	953	?
3ba	954	?
3bb	955	?
3bc	956	
3bd	957	?
3be	958	?
3bf	959	?
3c0	960	p
3c1	961	?
3c2	962	?
3c3	963	s
3c4	964	t
3c5	965	?
3c6	966	f
3c7	967	?
3c8	968	?
3c9	969	?
3ca	970	?
3cb	971	?
3cc	972	?
3cd	973	?
3ce	974	?
3cf	975	?
3d0	976	?
3d1	977	?
3d2	978	?
3d3	979	?
3d4	980	?
3d5	981	?
3d6	982	?
3d7	983	?
3d8	984	?
3d9	985	?
3da	986	?
3db	987	?
3dc	988	?
3dd	989	?
3de	990	?
3df	991	?
3e0	992	?
3e1	993	?
3e2	994	?
3e3	995	?
3e4	996	?
3e5	997	?
3e6	998	?
3e7	999	?





